245 | Njal Stormcaller |
|
265 | Wolf Lord – Runic armor, power fist, storm shield, saga of the bear, wolf tooth necklace, thunderwolf |
|
110 | Rune Priest – Chooser of the slain, living lightning, jaws of the world wolf |
|
129 | 3 Wolf Guard – Combi-melta x3, powerfist x3 |
85 | 5 Wolf Scouts – Meltagun |
|
150 | 8 Grey Hunters – Meltagun, mark of the Wulfen, wolf standard |
35 | Rhino |
|
135 | 7 Grey Hunters – Meltagun, mark of the Wulfen, wolf standard |
35 | Rhino |
|
135 | 7 Grey Hunters – Meltagun, mark of the Wulfen, wolf standard |
35 | Rhino |
|
75 | 5 Grey Hunters – Flamer |
75 | Razorback – Twin-linked lascannon |
|
75 | 5 Grey Hunters – Flamer |
75 | Razorback – Twin-linked lascannon |
|
64 | 8 Fenrisian Wolves |
|
140 | 6 Long Fangs – Missile launcher x5 |
140
| 6 Long Fangs – Missile launcher x5 |
"Debe jugar bastante bien, este tipo ha ganado el Nova y el Adepticon"
ResponderEliminarMe encanto la partida de este tipo en el nova de este año, contra las guadañas, fue bastante brutal.
He mirado las listas y los españoles estamos en el puesto 18 y USA esta en el puesto 19, pone de manifiesto que la organización interna del equipo tiene que ser lo mas importante.
Estaba leyendo los post antiguos xD
Un saludo.
si, es el del año pasado jejeje
Eliminares jodido lo del etc, para mi s lo mas dificil, elegir a los jugadores apropiados..